全文搜索
上海中医药大学附属曙光医院体检价目表(2025)
高级A套餐
男性:5880元未婚女性:5780元已婚女性:6333元
检查项目 | 男 | 女未 | 女已 | 临床意义 | |
一般项目 | 身高、体重、体重指数 | * | * | * | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖等 |
内科 | 血压,心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查 | * | * | * | 有无血压异常;心肺有无异常;肝脾有无肿大;腹部有无包块;神经系统有无异常 |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺,乳腺,直肠指检等 | * | * | * | 淋巴结有无肿大;甲状腺、乳腺、前列腺、肛肠有无异常等 |
眼科 | 视力、辨色力、眼压、屈光、眼底摄片 | * | * | * | 有无视力、辨色力异常;有无眼压、屈光异常、有无眼底病变等 |
五官科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、咽部等 | * | * | * | 耳、鼻、咽等有无异常 |
推拿科 | 脊柱关节功能评估节 | * | * | * | 评估颈肩、腰腿劳损情况并由专业医师提供针对性指导 |
血常规 | 22项 | * | * | * | 有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
尿常规 | 10项 | * | * | * | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
大便/转铁蛋白检测 | 大便/转铁蛋白联合检测(自测) | * | * | * | 有无上、下消化道出血,筛查胃肠道肿瘤性疾病 |
肝功能全套 | ALT、AST、γ-GT、ALP、ALB、PA、TP、TBIL、DBIL、IBIL、TBA | * | * | * | 有无肝脏损害 |
风湿免疫 | ENA抗体谱 | * | * | * | 用于多种风湿免疫性疾病的诊断 |
RF、CCP、GPI | * | * | * | 筛查类风湿关节炎病变 | |
肾功能全套 | CREA、BUN、UA、胱抑素C | * | * | * | 有无肾功能异常、痛风等疾病 |
血脂全套 | TG、TC、HDL-C、LDL-C、APO-A、APO-B、APO-E、LP(a) | * | * | * | 血脂分析:有无血脂异常 |
空腹血糖 | GLU | * | * | * | 有无血糖异常、糖尿病、血糖控制情况等 |
糖化血红蛋白 | HbAlc | * | * | * | 反映2-3月内血糖平均水平 |
甲状腺功能9项 | T3、T4、FT3、FT4、TSH、TG、TGAb、TPOAb、TRAb | * | * | * | 检测甲状腺分泌功能、判断有无甲亢、甲减等甲状腺疾病 |
同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | * | * | * | 动脉粥样硬化所致心脑血管疾病的最广泛、最强的独立致病因子 |
抗心磷脂抗体 | aCL-IgM、aCL-IgG | * | * | * | 中风及血栓性疾病风险筛查 |
糖尿病自身抗体检测3项 | GADA、ICA、IAA | * | * | * | 自身免疫性糖尿病早期检测 |
EB病毒检测三联 | EB-VCA IgA、EB-NA IgA、EB-Rta IgG | * | * | * | EB病毒感染的检测及鼻咽癌的早期筛查 |
异常凝血酶原测定 | PIVKA-Ⅱ | * | * | * | 辅助诊断肝细胞癌、筛查肝癌高危患者以及肝癌治疗和复发的监测 |
前列腺小体外泄蛋白 | PSEP | * | 有效诊断慢性前列腺炎的新型特异性指标 | ||
肺癌七种自身抗体 | P53、GAGE7、PGP9.5、CAGE、MAGEA1、SOX2、GBU4-5 | * | * | * | 发现和确认早期肺癌、评估结节良恶性发展趋势 |
肿瘤筛查蛋白芯片(12项) | C12:细胞角蛋白19片段、CEA、AFP、CA199、NSE、CA242、CA125、CA724、CA153、HCG、PSA、鳞癌相关抗原 | * | * | * | 全面筛查全身各系统肿瘤情况 |
呼气试验 | 幽门螺旋杆菌 | * | * | * | HP感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 |
血栓弹力图试验 | R时间、Angle、K时间、MA、LY30、EPL | * | * | * | 评估血栓及出血风险,用于心脑血管疾病的筛查 |
彩色B超 | 肝、胆、胰、脾、肾 | * | * | * | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 |
甲状腺超声 | 甲状腺超声 | * | * | * | 筛查甲状腺结节、肿瘤、囊肿、炎症等疾病 |
颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | * | * | * | 动脉硬化程度评估,预测心脑血管疾病风险 |
前列腺彩超 | 前列腺彩超 | * | 筛查前列腺疾病 | ||
心电图 | ECG | * | * | * | 有无心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心房、心室肥大等诊断 |
胸部CT(平扫) | 胸部CT平扫 | * | * | * | 排查胸部异常占位、炎症、淋巴结肿大等 |
头颅MRI(平扫) | 头颅MRI平扫 | * | * | * | 排查头部的异常病变 |
动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 | * | * | * | 评估动脉硬化程度,预测心脑血管疾病风险 |
肺功能检测 | 肺功能检测 | * | * | * | 了解、评价肺功能 |
瞬感动态血糖监测 | 瞬感动态血糖监测 | * | * | * | 监测葡萄糖水平的连续变化趋势并跟踪其动态波动趋势 |
妇科检查 | 妇科常规检查 | * | 筛查女性生殖系统常见病 | ||
醋酸白肿瘤筛查 | * | 宫颈/阴道异常病变的妇科内科检查,诊断颈管病变 | |||
液基细胞学检查(TCT) | * | 宫颈癌早期筛查 | |||
阴超 | * | 筛查妇科相关疾病(肿瘤、肌瘤、囊肿等) | |||
HPV检测 | * | 人乳头状瘤病毒筛查 | |||
乳腺彩超 | * | * | 筛查乳腺相关疾病(肿瘤、结节、增生等) | ||
子宫附件彩超 | * | 筛查妇科相关疾病(肿瘤、肌瘤、囊肿等) | |||
表册 | 资料汇总、分析、评估 | * | * | * | 健康总评、终检结论及保健处方 |
营养早餐 | 含营养早餐一份 | * | * | * | |
注:此套餐可另加胃肠镜检查(需预约),收费如下:
无痛胃镜:1739元+凝血四项55元+乙肝表面抗原23元=1817元(含病理费365元)
无痛肠镜:1433元+凝血四项55元+乙肝表面抗原23元=1511元(病理另收)
无痛胃肠镜:2378元+凝血四项55元+乙肝表面抗原23元=2456元(含胃镜病理费365元)