全文搜索
上海中医药大学附属曙光医院体检价目表(2025)
呼吸系统疾病筛查套餐 1342元
检查项目 | 临床意义 | |
细胞角蛋白19片段 | CA-211 | 非小细胞肺癌特异性指标 |
鳞状细胞癌抗原 | Scc | 是鳞状上皮癌的标志物,用于肺鳞癌的辅助诊断和治疗检测 |
神经元烯醇化酶 | NSE | 肺癌的首选标志物,用于肺癌、甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤、黑色素瘤、胰内分泌瘤的辅助诊断 |
血清胃泌素释放肽前体 | Pro-GRP | 小细胞肺癌的早期筛查指标 |
肺癌七种自身抗体 | P53、GAGE7、PGP9.5、CAGE、MAGEA1、SOX2、GBU4-5 | 发现和确认早期肺癌、评估结节良恶性发展趋势 |
心电图 | ECG | 有无心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心房、心室肥大等诊断 |
胸部CT平扫 | 胸部CT平扫 | 排查胸部异常占位、炎症、淋巴结肿大等 |
肺功能检测 | 肺功能检测 | 了解、评价肺功能 |
营养早餐 | 含营养早餐一份 | |
注:此套餐项目仅针对呼吸系统疾病及肺癌筛查,如需全身体检需叠加基础套餐项目。
心脑血管疾病筛查套餐 2219元
检查项目 | 临床意义 | |
一般项目 | 身高、体重、体重指数 | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖等 |
内科 | 血压,心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查 | 有无血压异常;心肺有无异常;肝脾有无肿大;腹部有无包块;神经系统有无异常 |
尿微量白蛋白 | MAU | 检查早期肾功能损伤 |
肝功能全套 | ALT、AST、γ-GT、ALP、ALB、PA、TP、TBIL、DBIL、IBIL、TBA | 有无肝脏损害 |
肾功能全套 | CREA、BUN、UA、CysC | 有无肾功能异常、痛风等疾病 |
血脂全套 | TG、TC、HDL-C、LDL-C、APO-A、APO-E、APO-B、LP(a) | 血脂分析:有无血脂异常 |
空腹血糖5 | GLU | 有无血糖异常、糖尿病、血糖控制情况等 |
糖化血红蛋白 | HbAlc | 反映2-3月内血糖平均水平 |
血电解质六项 | K、Na、Cl、Ca、P、HCO3 | 血钾、钠浓度与高血压密切相关,可评估高血压病因 |
心功能八项 | AST、m-AST、CK、CK-MB、LDH、MYO、Hs-CRP、同型半胱氨酸 | 评估心脏功能及心肌病变 |
抗心磷脂抗体 | aCL-IgM、aCL-IgG | 中风及血栓性疾病风险筛查 |
血栓弹力图试验全套 | TEG、AA、ADP | 评估血栓及出血风险,判断服用阿司匹林、氯吡格雷等药物的疗效 |
血粘度测定 | 血粘度 | 反映血液粘滞性的指标 |
颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 动脉硬化程度评估,预测心脑血管疾病风险 |
心脏彩超 | UCG | 排查心脏结构异常,了解心脏功能 |
心电图 | ECG | 有无心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心房、心室肥大等诊断 |
动脉硬化检测 | PWV、ABI | PWV增快是心血管事件的独立预测因素;ABI能有效筛查外周动脉疾病,评估心血管风险 |
头颅CT(平扫) | 头颅CT(平扫) | 排查头部异常病变 |
营养早餐 | 含营养早餐一份 | |
注:此套餐项目仅针对心脑血管疾病筛查,如需全身体检需叠加基础套餐项目。