全文搜索
上海中医药大学附属曙光医院体检价目表(2025)
其它自选项目
检查项目 | 临床意义 | 价格(元) | |
胃 肠 镜 | 无痛胃镜检查+HP(含病理一块)(需预约) | 鉴别食道、胃良恶性病变及有否幽门螺旋杆菌感染 | 1739 |
无痛肠镜检查 (病理另收费)(需预约) | 鉴别结、直肠良恶性病变 | 1433 | |
无痛胃肠镜检查(含胃镜病理一块)(需预约) | 鉴别食道、胃良恶性病变及结、直肠良恶性病变 | 2378 | |
超
声 | 甲状腺彩超 | 筛查甲状腺结节、肿瘤、囊肿、炎症等疾病 | 90 |
心脏彩超(东部/西部) | 排查心脏结构异常,了解心脏功能 | 265 | |
上肢动脉B超 | 上肢动脉血管病变的排查 | 360 | |
下肢动脉B超 | 下肢动脉血管病变的排查 | 360 | |
颈动脉B超 | 动脉硬化程度评估,预测心脑血管疾病风险 | 240 | |
医 学 影 像 检 查 | 腰椎正侧位片 | 排查腰椎是否有畸形、骨质退行性变、椎间盘突出等病变 | 70 |
颈椎正侧位片 | 排查颈椎是否有畸形、骨质退行性变、椎间盘突出等病变 | 70 | |
任一部位CT平扫(东部/西部) | 排查相应部位的异常病变 | 250/220 | |
任一部位CT增强(东部/西部)(需预约) | 排查相应部位的异常病变 | 952(东) | |
任一部位核磁共振平扫(东部/西部)(需预约) | 排查相应部位的异常病变 | 540 | |
任一部位核磁共振增强(东部)(需预约) | 排查相应部位的异常病变 | 940-1173 | |
冠脉CT(东部)(需预约) | 排查冠状动脉有无畸形及阻塞性病变 | 952 | |
PET-CT(东部)(需预约) | 宏观的显示全身各脏器功能、代谢等病理生理特征,可用于肿瘤的早期筛查、心肌存活的判断,痴呆的早期诊断等 | 7000 | |
其他 | 动脉硬化检测 | 评估动脉硬化程度,预测心脑血管疾病风险 | 120 |
瞬感动态血糖监测 | 监测葡萄糖水平的连续变化趋势并跟踪其动态波动趋势 | 750 | |
中医 咨询 | 中医专家(正高职称)诊疗费 | 中医辨证及养生指导 | 208 |
注:因曙光医院东部和西部的CT、核磁机器的机型不同,所以收费价格也不同。